ЦФА LEGENDA
Стать инвестором ЦФА - это возможность зарабатывать с технологиями будущего.
ЦФА - это инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. Использование такой технологии открывает новые инвестиционные горизонты на финансовом рынке.
В декабре 2023 года LEGENDA сделала первый шаг в развитии цифрового рынка и разместила дебютные ЦФА на одной из крупнейших в России аккредитованной Банком России платформе - А-Токен. В июле 2024 года LEGENDA разместила первые в России ЦФА устойчивого развития на платформе А-Токен.
На сегодня в обращении находятся 2 выпуска ЦФА совокупным объемом 1,1 млрд рублей
-
Удобно
Транзакции проходят автоматически благодаря смарт-контрактам, купить и продать ЦФА можно в несколько кликов
-
Безопасно
Каждая сделка проходит на платформе оператора, который получает право организовать выпуск и обращение ЦФА только после тщательной проверки Банком России
-
Надежно
Данные в системе защищены, никто не может изменить транзакцию после создания
Сводные данные о выпусках компании
Эмитент | Решение о выпуске | Объем выпуска | Платформа | Статус | Дата размещения | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО "ЛЕГЕНДА СМАРТ" | LEGS-1-DT-052025-00001 | 100 000 000 | A-Token | в обращении | 01.12.2023 | 30.05.2025 |
ООО "ЛЕГЕНДА" | LEG-1-DT-012026-00001 | 1 000 000 000 | A-Token | в обращении | 19.07.2024 | 19.01.2026 |
ООО "ЛЕГЕНДА" | Легенда-1 | 100 000 000 | ТОКЕОН | сбор заявок | 29.11.2024 | 28.05.2025 |
Параметры ЦФА
- Эмитент:ООО "ЛЕГЕНДА СМАРТ"
- Решение о выпуске:LEGS-1-DT-052025-00001
- Объем размещения, млн рублей:100
- Номинальная стоимость, руб.:10 000
- Валюта номинала:RUB
- Дата размещения:01.12.2023
- Дата погашения:30.05.2025
- ПлатформаА-Токен (Альфа-Банк)
- Процентная ставка, % годовых17,75 %
- Периодичность выплаты дополнительного дохода в год4
- Ближайшая дата выплаты дополнительного дохода02.12.2024
- Эмитент:ООО "ЛЕГЕНДА"
- Решение о выпуске:LEG-1-DT-012026-00001
- Объем размещения, млн рублей:1 000
- Номинальная стоимость, руб.:1 000
- Валюта номинала:RUB
- Дата размещения:19.07.2024
- Дата погашения:19.01.2026
- ПлатформаА-Токен (Альфа-Банк)
- Процентная ставка, % годовыхКС ЦБ + 4%
- Периодичность выплаты дополнительного дохода в год12
- Ближайшая дата выплаты дополнительного дохода20.11.2024
- Эмитент:ООО "ЛЕГЕНДА"
- Решение о выпуске:Легенда-1
- Объем размещения, млн рублей:100
- Номинальная стоимость, руб.:100 000
- Валюта номинала:RUB
- Дата окончания приема заявок на покупку ЦФА:29.11.2024
- Дата погашения:28.05.2025
- ПлатформаТОКЕОН
- Процентная ставка, % годовых
- Периодичность выплаты дополнительного дохода в год1
- Ближайшая дата выплаты дополнительного дохода28.05.2025
График выплаты дохода по ЦФА
№ | Дата начала расчетного периода | Дата окончания расчетного периода | Дата выплаты дополнительного дохода | Процентная ставка, % годовых | Размер выплаты дополнительного дохода | Номинальная стоимость | Размер выплаты, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.12.2023 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 17,75 % | 442,53 | 10 000 | |
2 | 02.03.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 17,75 % | 457,12 | 10 000 | |
3 | 04.06.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 17,75 % | 442,53 | 10 000 | |
4 | 03.09.2024 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 17,75 % | 442,53 | 10 000 | |
5 | 03.12.2024 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | 17,75 % | 442,53 | 10 000 | |
6 | 04.03.2025 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 17,75 % | 427,95 | 10 000 | 10 000 |
№ | Дата начала расчетного периода | Дата окончания расчетного периода | Дата выплаты дополнительного дохода | Процентная ставка, % годовых | Размер выплаты дополнительного дохода | Номинальная стоимость | Размер выплаты, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07.2024 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 17,44 % | 18,8 | 1 000 | |
2 | 21.08.2024 | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 18,16 % | 18,82 | 1 000 | |
3 | 21.09.2024 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 19,00 % | 19,53 | 1 000 | |
4 | 22.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 1 000 | |||
5 | 21.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 1 000 | |||
6 | 21.12.2024 | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 1 000 | |||
7 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | 1 000 | |||
8 | 21.02.2025 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 1 000 | |||
9 | 21.03.2025 | 21.04.2025 | 21.04.2025 | 1 000 | |||
10 | 22.04.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 1 000 | |||
11 | 21.05.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1 000 | |||
12 | 21.06.2025 | 21.07.2025 | 21.07.2025 | 1 000 | |||
13 | 22.07.2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 1 000 | |||
14 | 21.08.2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 1 000 | |||
15 | 23.09.2025 | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 1 000 | |||
16 | 21.10.2025 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 1 000 | |||
17 | 21.11.2025 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 1 000 | |||
18 | 23.12.2025 | 19.01.2026 | 19.01.2026 | 1 000 | 1 000 |
№ | Дата начала расчетного периода | Дата окончания расчетного периода | Дата выплаты дополнительного дохода | Процентная ставка, % годовых | Размер выплаты дополнительного дохода | Номинальная стоимость | Размер выплаты, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 5 000 | 100 000 | 100 000 |
Как стать инвестором ЦФА
-
Зарегистрируйтесь на платформе ЦФА и присоединитесь к правилам с помощью электронной подписи
-
Отправьте заявку на участие в выпуске и оплатите стоимость ЦФА с расчетного счета.
-
Подробнее о покупке ЦФА